<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Felipe Barriga Richards</title>
	<atom:link href="http://blog.felipebarriga.cl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.felipebarriga.cl</link>
	<description>Blog personal de Felipe Barriga Richards</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:31:13 -0400</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Aclaraciones sobre Stasi by Enrique</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/privacidad/aclaraciones-sobre-stasi/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=327#comment-752</guid>
		<description>Felipe

Cómo puedo actuar frente a Temex por ejemplo que solo ingresando el RUT de un cliente expone los datos privados sin necesidad de una contraseña??

Cualquiera puede saber dónde vives, qué tienes contratado, cuánto pagas, cuánto consumes y todos los detalles que no son menores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe</p>
<p>Cómo puedo actuar frente a Temex por ejemplo que solo ingresando el RUT de un cliente expone los datos privados sin necesidad de una contraseña??</p>
<p>Cualquiera puede saber dónde vives, qué tienes contratado, cuánto pagas, cuánto consumes y todos los detalles que no son menores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TV Chilena Online (para Linux) by juan</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/linux/tv-chilena-online-para-linux/comment-page-1/#comment-656</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 01:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=469#comment-656</guid>
		<description>gom player originalmente es de linux, el tema es como ordenar las variables del streamer , para cada canal i.e.:
http://www.tvn.cl/include/mediaplayer/player.swf?location=tvchile_s.flv&amp;streamer=rtmp://190.196.11.203/envivo

en vez de location puede que sea file o falte otra variable...y eso dependeria de la documnetacion si usan wowza u otros,tu blog anda cerca de lo que he intentado pero para linux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gom player originalmente es de linux, el tema es como ordenar las variables del streamer , para cada canal i.e.:<br />
<a href="http://www.tvn.cl/include/mediaplayer/player.swf?location=tvchile_s.flv&amp;streamer=rtmp://190.196.11.203/envivo" rel="nofollow">http://www.tvn.cl/include/mediaplayer/player.swf?location=tvchile_s.flv&amp;streamer=rtmp://190.196.11.203/envivo</a></p>
<p>en vez de location puede que sea file o falte otra variable&#8230;y eso dependeria de la documnetacion si usan wowza u otros,tu blog anda cerca de lo que he intentado pero para linux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TV Chilena Online (para Linux) by juan</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/linux/tv-chilena-online-para-linux/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 01:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=469#comment-655</guid>
		<description>olvide decir que esos canales usan rtmp salvo mega
&lt;strong&gt;Respuesta:&lt;/strong&gt; Yo creo que lo más facil es que ocupes Linux :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olvide decir que esos canales usan rtmp salvo mega<br />
<strong>Respuesta:</strong> Yo creo que lo más facil es que ocupes Linux <img src='http://blog.felipebarriga.cl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TV Chilena Online (para Linux) by juan</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/linux/tv-chilena-online-para-linux/comment-page-1/#comment-654</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 01:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=469#comment-654</guid>
		<description>me interesaria como parsear bien los canales mega,chv y tvn para usarlas en gom player windows , hasta ahora lo hice solo con el trece</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me interesaria como parsear bien los canales mega,chv y tvn para usarlas en gom player windows , hasta ahora lo hice solo con el trece</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TV Chilena Online (para Linux) by juan</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/linux/tv-chilena-online-para-linux/comment-page-1/#comment-653</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 00:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=469#comment-653</guid>
		<description>el problema parece ser que siempre estan cambiando la direccion de los servidores o la configuracion  , ahora el mms://200.24.226.186:8080/ ucv no corre ,
&lt;strong&gt;Respuesta: &lt;/strong&gt;Al parecer andan con problemas. En &lt;a href=&quot;http://www.ucvtv.cl/vivo.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;su pagina&lt;/a&gt; aparece esa IP. En todo caso cuando funcione habría que probar con el host de esa IP (186.226.24.200.in-addr.arpa domain name pointer LIBRE.TECNOERA.COM).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el problema parece ser que siempre estan cambiando la direccion de los servidores o la configuracion  , ahora el <a href="mms://200.24.226.186:8080/" rel="nofollow">mms://200.24.226.186:8080/</a> ucv no corre ,<br />
<strong>Respuesta: </strong>Al parecer andan con problemas. En <a href="http://www.ucvtv.cl/vivo.php" rel="nofollow">su pagina</a> aparece esa IP. En todo caso cuando funcione habría que probar con el host de esa IP (186.226.24.200.in-addr.arpa domain name pointer LIBRE.TECNOERA.COM).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TV Chilena Online (para Linux) by Bajar/Ver videos de Chilevisión (CHV)</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/linux/tv-chilena-online-para-linux/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>Bajar/Ver videos de Chilevisión (CHV)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 23:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=469#comment-538</guid>
		<description>[...] favoritos. Nota 2: Las teleseries ocupan el mismo protocolo que las transmisiones en vivo (RTMP). En este post explico como ver el canal online. Ahí hay una base para ver que cambios hay que hacer para poder ver/bajar las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] favoritos. Nota 2: Las teleseries ocupan el mismo protocolo que las transmisiones en vivo (RTMP). En este post explico como ver el canal online. Ahí hay una base para ver que cambios hay que hacer para poder ver/bajar las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spammers by Cristian Correa</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/personal/spammers/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>Cristian Correa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=451#comment-375</guid>
		<description>jajajja felipe, siempre metido en cyber mochas jajjaja. De todas maneras encuentro justo lo que hiciste.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajja felipe, siempre metido en cyber mochas jajjaja. De todas maneras encuentro justo lo que hiciste.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spammers by Paulina</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/personal/spammers/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Paulina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=451#comment-233</guid>
		<description>Vi el facebook de Nicolas Novoa y realmente tiene cara de imbécil. No debe servir para nada más que pasa llenar con basura los mails, por algo trabaja en eso.
http://www.facebook.com/profile.php?id=566912117&amp;v=wall&amp;ref=search</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi el facebook de Nicolas Novoa y realmente tiene cara de imbécil. No debe servir para nada más que pasa llenar con basura los mails, por algo trabaja en eso.<br />
<a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=566912117&amp;v=wall&amp;ref=search" rel="nofollow">http://www.facebook.com/profile.php?id=566912117&amp;v=wall&amp;ref=search</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spammers by Cristian Sandtrac</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/personal/spammers/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Cristian Sandtrac</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 06:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=451#comment-229</guid>
		<description>Excelente viejo, 100% apoyo. Nada de dejarse amedrentar por esos matones.

En todo caso yo creo que tu universidad te va a felicitar mas que nada, por pararles el hueveo a esas mierdas de spammers. 

Yo ya he perdido demasiados mails por culpa de ellos, y me veo forzado a usar mails en servidores gringos con filtros automaticos de spam (gmail y hotmail), porque simplemente y literalmente no podia abrir mi mail despues de una semana de recibir spam.

Grande!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente viejo, 100% apoyo. Nada de dejarse amedrentar por esos matones.</p>
<p>En todo caso yo creo que tu universidad te va a felicitar mas que nada, por pararles el hueveo a esas mierdas de spammers. </p>
<p>Yo ya he perdido demasiados mails por culpa de ellos, y me veo forzado a usar mails en servidores gringos con filtros automaticos de spam (gmail y hotmail), porque simplemente y literalmente no podia abrir mi mail despues de una semana de recibir spam.</p>
<p>Grande!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spammers by Nicolas Rehbein</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/personal/spammers/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>Nicolas Rehbein</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 01:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=451#comment-228</guid>
		<description>Felicitaciones por el post.. you got some cojones :)

Nada de dejarse llevar por amenazas inutiles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones por el post.. you got some cojones <img src='http://blog.felipebarriga.cl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nada de dejarse llevar por amenazas inutiles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spammers by Nicolas A. Barriga</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/personal/spammers/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Nicolas A. Barriga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=451#comment-223</guid>
		<description>Los puedes reportar a listas negras standard de spam como spamhaus, spamcop o barracudacentral creo que son algunas.
&lt;strong&gt;Answer:&lt;/strong&gt; El problema es que ocupan un servidor diferente para enviar spam que para sus sitios web. Por lo general ocupan bot nets u otras empresas que presten el servicio de spamear (VTR te bloquea altiro la conexion residencial si te pilla mandando spam con esa linea). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los puedes reportar a listas negras standard de spam como spamhaus, spamcop o barracudacentral creo que son algunas.<br />
<strong>Answer:</strong> El problema es que ocupan un servidor diferente para enviar spam que para sus sitios web. Por lo general ocupan bot nets u otras empresas que presten el servicio de spamear (VTR te bloquea altiro la conexion residencial si te pilla mandando spam con esa linea).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spammers by Camilo</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/personal/spammers/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>Camilo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=451#comment-222</guid>
		<description>Me parece excelente. 

Ahora santamail está cambiando el user (por ejemplo envíomasivo0001) y usando dominio de Terra/Movistar(tie.cl)

TODOS LOS QUE TENGAN EMAIL tie.cl ESTÁN SIENDO AFECTADOS. En mi empresa ya bloqueamos el dominio, por lo que si tienes un email tie.cl, aunque sea legal no lo vemos por culpa de que se usa para spam.
&lt;strong&gt;Answer:&lt;/strong&gt; La única forma de que se ordene esto es que las compañías que tengan servidores de correos se hagan responsables del uso que le den sus usuarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece excelente. </p>
<p>Ahora santamail está cambiando el user (por ejemplo envíomasivo0001) y usando dominio de Terra/Movistar(tie.cl)</p>
<p>TODOS LOS QUE TENGAN EMAIL tie.cl ESTÁN SIENDO AFECTADOS. En mi empresa ya bloqueamos el dominio, por lo que si tienes un email tie.cl, aunque sea legal no lo vemos por culpa de que se usa para spam.<br />
<strong>Answer:</strong> La única forma de que se ordene esto es que las compañías que tengan servidores de correos se hagan responsables del uso que le den sus usuarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spammers by vengador de spammer</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/personal/spammers/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>vengador de spammer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=451#comment-221</guid>
		<description>Juan José Mira 6212, Puerto Montt
es una direccion fácil de ubicar
&lt;strong&gt;Answer:&lt;/strong&gt;Si alguien entiende esto su explicación es bienvenida!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan José Mira 6212, Puerto Montt<br />
es una direccion fácil de ubicar<br />
<strong>Answer:</strong>Si alguien entiende esto su explicación es bienvenida!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenStreetMap Heatmap (using OpenLayers) by de/numerics</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/programacion/openstreetmap-heatmap-using-openlayers/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>de/numerics</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=362#comment-220</guid>
		<description>Also check out our web service (no programming required) for Google Map heatmaps.
&lt;a href=&quot;http://diffent.com/heatmap&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;diffent.com/heatmap&lt;/a&gt; is the starting point.
Just paste your data in &quot;lat long data&quot; form (XYZ triples), and our site does the rest!  
You can also drive it from JavaScript or PHP if you&#039;d like.
&lt;strong&gt;Answer:&lt;/strong&gt; Server side, nice but already free stuff doing the same thing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also check out our web service (no programming required) for Google Map heatmaps.<br />
<a href="http://diffent.com/heatmap" rel="nofollow">diffent.com/heatmap</a> is the starting point.<br />
Just paste your data in &#8220;lat long data&#8221; form (XYZ triples), and our site does the rest!<br />
You can also drive it from JavaScript or PHP if you&#8217;d like.<br />
<strong>Answer:</strong> Server side, nice but already free stuff doing the same thing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cosas &#8216;Pintorescas&#8217; de La Serena by eber</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/personal/cosas-pintorescas-de-la-serena/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>eber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=215#comment-207</guid>
		<description>El problema es que las lesbianas se están pasando de la raya, respecto a los escándalos públicos (hombres gays besándose en público casi no se ven).Y el tema de fondo allí es que jamás ha habido una lesbiana presa sólo por serlo ; en cambo , los hombres homosexuales han sido el 99% de las víctimas históricas de la represión en este aspecto.Ese es el quid del asunto: la discriminación anti-hombre débil; el hombre que no aparece fuerte y masculino es estigmatizado y condenado por la sociedad, y más aún si es homosexual.La mujer tiene más libertad en ese easpecto.(por eso la lesbofobia de muchos gays ) Así , la pornografía ha divulgado la imagen de que la homosexualidad en las mujeres es normal (TODOS los films pornográficos incluyen lesbianismo pero cai ninguno incluye homosexualidad masculina , como algo normal).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema es que las lesbianas se están pasando de la raya, respecto a los escándalos públicos (hombres gays besándose en público casi no se ven).Y el tema de fondo allí es que jamás ha habido una lesbiana presa sólo por serlo ; en cambo , los hombres homosexuales han sido el 99% de las víctimas históricas de la represión en este aspecto.Ese es el quid del asunto: la discriminación anti-hombre débil; el hombre que no aparece fuerte y masculino es estigmatizado y condenado por la sociedad, y más aún si es homosexual.La mujer tiene más libertad en ese easpecto.(por eso la lesbofobia de muchos gays ) Así , la pornografía ha divulgado la imagen de que la homosexualidad en las mujeres es normal (TODOS los films pornográficos incluyen lesbianismo pero cai ninguno incluye homosexualidad masculina , como algo normal).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Confías en la Junaeb y el Transantiago ? Lee esto by Jane</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/privacidad/confias-en-la-junaeb-y-el-transantiago-lee-esto/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Jane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=433#comment-206</guid>
		<description>Yo lo vi antes de que se arreglara, y me hubiese servido bastante para conocer las &quot;rutas&quot; de mi víctima (JAJA !) pero pucha lamentablemente no había ningún movimiento, de todas formas supe en que sede estudiaba... algo es algo...
Gracias (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo vi antes de que se arreglara, y me hubiese servido bastante para conocer las &#8220;rutas&#8221; de mi víctima (JAJA !) pero pucha lamentablemente no había ningún movimiento, de todas formas supe en que sede estudiaba&#8230; algo es algo&#8230;<br />
Gracias (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Confías en la Junaeb y el Transantiago ? Lee esto by Papito</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/privacidad/confias-en-la-junaeb-y-el-transantiago-lee-esto/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Papito</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 22:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=433#comment-205</guid>
		<description>Ya lo arreglaron eso si.
&lt;strong&gt;Answer:&lt;/strong&gt; Toda la razón, igual solo escondieron 2 digitos. Si alguien te va a psicopatear no le va a molestar probar las 100 posibilidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo arreglaron eso si.<br />
<strong>Answer:</strong> Toda la razón, igual solo escondieron 2 digitos. Si alguien te va a psicopatear no le va a molestar probar las 100 posibilidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenStreetMap Heatmap (using OpenLayers) by !i!</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/programacion/openstreetmap-heatmap-using-openlayers/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>!i!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=362#comment-202</guid>
		<description>hehe I see your point. IMHO it would be best to restrict to a low zoomlevel and to use a pregenerated point only DB of very common features.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe I see your point. IMHO it would be best to restrict to a low zoomlevel and to use a pregenerated point only DB of very common features.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenStreetMap Heatmap (using OpenLayers) by Seth Golub</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/programacion/openstreetmap-heatmap-using-openlayers/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Seth Golub</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 03:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=362#comment-199</guid>
		<description>I&#039;ve been working on my own heatmap tool for a while, for a slightly different niche.  I finally posted the code &amp; some examples today.  http://www.sethoscope.net/heatmap/

&lt;strong&gt;Answer: &lt;/strong&gt;Nice, for real data (more than a few points) is very useful and also is a good thing to be able to make automatic videos :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been working on my own heatmap tool for a while, for a slightly different niche.  I finally posted the code &amp; some examples today.  <a href="http://www.sethoscope.net/heatmap/" rel="nofollow">http://www.sethoscope.net/heatmap/</a></p>
<p><strong>Answer: </strong>Nice, for real data (more than a few points) is very useful and also is a good thing to be able to make automatic videos <img src='http://blog.felipebarriga.cl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenStreetMap Heatmap (using OpenLayers) by Fernando</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/programacion/openstreetmap-heatmap-using-openlayers/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=362#comment-198</guid>
		<description>Hola Felipe, muy buenos los vídeos !
existe la posibilidad de que puedas compartir algún tutorial?

&lt;strong&gt;answer:&lt;/strong&gt; Todavia nada :( tengo que ordenar el codigo y buscar una licencia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Felipe, muy buenos los vídeos !<br />
existe la posibilidad de que puedas compartir algún tutorial?</p>
<p><strong>answer:</strong> Todavia nada <img src='http://blog.felipebarriga.cl/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  tengo que ordenar el codigo y buscar una licencia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Confías en la Junaeb y el Transantiago ? Lee esto by Esteban</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/privacidad/confias-en-la-junaeb-y-el-transantiago-lee-esto/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=433#comment-196</guid>
		<description>Interesante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenStreetMap Heatmap (using OpenLayers) by !i!</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/programacion/openstreetmap-heatmap-using-openlayers/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>!i!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=362#comment-192</guid>
		<description>Hi, well pretty cool but your server is currently locked :( Can you publish this on the german OSM dev Servers, please? Would be cool to see a heatmap of surveillance :D

&lt;strong&gt;Answer:&lt;/strong&gt; There are still security issues that need to be solved before public use (you can generate huge amounts of traffic between my hosting and the &lt;a href=&quot;http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Xapi&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;XAPI servers of OpenStreetMap&lt;/a&gt;. Also I haven&#039;t decided the license of the code. Finally the code is ugly, I need to do some rework because now it&#039;s a collection of little hacks :( [I&#039;m going to be embarrassed if someone look it]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, well pretty cool but your server is currently locked <img src='http://blog.felipebarriga.cl/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Can you publish this on the german OSM dev Servers, please? Would be cool to see a heatmap of surveillance <img src='http://blog.felipebarriga.cl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Answer:</strong> There are still security issues that need to be solved before public use (you can generate huge amounts of traffic between my hosting and the <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Xapi" rel="nofollow">XAPI servers of OpenStreetMap</a>. Also I haven&#8217;t decided the license of the code. Finally the code is ugly, I need to do some rework because now it&#8217;s a collection of little hacks <img src='http://blog.felipebarriga.cl/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  [I'm going to be embarrassed if someone look it]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenStreetMap Heatmap (using OpenLayers) by Tweets that mention OpenStreetMap Heatmap (using OpenLayers) -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/programacion/openstreetmap-heatmap-using-openlayers/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Tweets that mention OpenStreetMap Heatmap (using OpenLayers) -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=362#comment-191</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Tim Waters and Martijn van Exel, jonathan rez. jonathan rez said: Give me time! I want to dig into OpenStreetMap Heatmap (using OpenLayers) http://bit.ly/b0YPgV (mentioned by @openstreetmap) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Tim Waters and Martijn van Exel, jonathan rez. jonathan rez said: Give me time! I want to dig into OpenStreetMap Heatmap (using OpenLayers) <a href="http://bit.ly/b0YPgV" rel="nofollow">http://bit.ly/b0YPgV</a> (mentioned by @openstreetmap) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenStreetMap Heatmap (using OpenLayers) by Tim Waters</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/programacion/openstreetmap-heatmap-using-openlayers/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Tim Waters</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.felipebarriga.cl/?p=362#comment-190</guid>
		<description>This is great! How do you do it? HTML5 / Canvas? Is it all on the client side, or is there some server activity?

&lt;strong&gt;Answer:&lt;/strong&gt; Yes :) rendering a &lt;a href=&quot;http://openlayers.org/dev/examples/canvas.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;vector layer&lt;/a&gt; using &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Canvas_element&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Canvas&lt;/a&gt; (OpenLayers) and then playing with Javascript. On &lt;a href=&quot;http://www.google.com/chrome&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Chrome&lt;/a&gt;/&lt;a href=&quot;http://code.google.com/chromium/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Chromium&lt;/a&gt; is faster than &lt;a href=&quot;http://www.mozilla-europe.org/en/firefox/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Firefox&lt;/a&gt;, I don&#039;t remember the speed on &lt;a href=&quot;http://www.opera.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Opera&lt;/a&gt;. I think that working a bit the code I can make the heatmap layer moveable without rendering it again (and without rendering all features on every move). Server side is only to retrieve features and parse them but no graphic processing at all. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is great! How do you do it? HTML5 / Canvas? Is it all on the client side, or is there some server activity?</p>
<p><strong>Answer:</strong> Yes <img src='http://blog.felipebarriga.cl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  rendering a <a href="http://openlayers.org/dev/examples/canvas.html" rel="nofollow">vector layer</a> using <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Canvas_element" rel="nofollow">Canvas</a> (OpenLayers) and then playing with Javascript. On <a href="http://www.google.com/chrome" rel="nofollow">Chrome</a>/<a href="http://code.google.com/chromium/" rel="nofollow">Chromium</a> is faster than <a href="http://www.mozilla-europe.org/en/firefox/" rel="nofollow">Firefox</a>, I don&#8217;t remember the speed on <a href="http://www.opera.com/" rel="nofollow">Opera</a>. I think that working a bit the code I can make the heatmap layer moveable without rendering it again (and without rendering all features on every move). Server side is only to retrieve features and parse them but no graphic processing at all.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenStreetMap Heatmap (using OpenLayers) by Richard Weait</title>
		<link>http://blog.felipebarriga.cl/programacion/openstreetmap-heatmap-using-openlayers/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Richard Weait</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:41:36 +0000</pubDate>
